個人成績
チーム名
beers
対象試合数 5
成績表
対象試合数 5
打撃成績 (規定打席数は7.5) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 白石 裕輔 | .429 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .429 |
2 | 6 | 小船 雄生 | .364 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .364 | .636 |
3 | 薄井 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 | |
4 | 皆川 | .286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .571 | |
5 | 7 | 高田 宗喜 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .333 | .231 |
6 | 8 | 鯉渕 鉄夫 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .222 |
7 | 24 | 大久保 洋 | .214 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .214 | .357 |
8 | 18 | 大津 翔太 | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .200 | .267 |
8 | 岡部弟 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | |
10 | 15 | 山崎 敏夫 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .545 | .167 |
11 | 13 | 豊田 俊樹 | .800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1.000 |
12 | 23 | 酒井 翼 | .750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.250 |
13 | 27 | 大賀 隆行 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .714 | .333 |
14 | 岡部兄 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .200 | |
15 | 14 | 鯉渕 良彦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 |
15 | 1 | 杉山 徳洋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 |
15 | 0 | 大島 弘樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 9 | 佐藤 忠夫 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 11 | 宇野 衛 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 12 | 鈴木 優一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 17 | 荒井 隼 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 21 | 四釜 正也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 22 | 山口 義紀 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
15 | 29 | 安本 淳史 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .288 | 35 | 3 | 2 | 3 | 1 | 47 | 5 | 154 | 125 | 36 | 11 | 0 | 1.000 | 33 | 25 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | 24 | 0 | 0 | .418 | .376 |
投手成績 (規定投球回数は5) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 岡部弟 | 0.00 | 2 | 5回0/3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
2 | 26 | 白石 裕輔 | 4.67 | 2 | 6回0/3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
3 | 6 | 小船 雄生 | 4.67 | 2 | 9回0/3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 8 | 鯉渕 鉄夫 | 7.88 | 2 | 8回0/3 | 9 | 12 | 4 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 皆川 | 5.25 | 2 | 4回0/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
- | - | チーム成績 | 4.81 | 5 | 32回0/3 | 22 | 26 | 27 | 20 | 2 | 30 | 0 | 3勝2敗 0セーブ 0ホールド |